流出油の種類 | 希釈液使用量の目安 |
原油・重油 | 油の約5倍以上 |
軽油・カソリン・灯油 | 油の約3倍以上 |
潤滑油など | 油の約3倍以上 |
比較項目 | 従来の洗剤 | アースクリーン |
油の物性 | 高分子状態を維持 自然分解がしにくく、油が腐敗し悪臭を発生 スポンジやたわしに油分が残る |
微細化 自然分解され油が残らない為、悪臭の発生を抑えられる スポンジやたわしに油分が残らない |
発泡性 | 大 すすぎ時間・水量 大 |
低発泡性 すすぎ時間・水量 少 |
自然分解性 | 難分解 | 生分解しやすい |
水素イオン濃度 | 一般にアルカリ性 | 中性 |
臭い | 一部香料入り | 無臭 |
色 | 一部着色剤入り | 無色 |
界面活性剤 | 20~70% | 5.5%以下 |
人体への影響 | 肌荒れ、爪割れ | 無害 |
施設への影響 | 排水管、桝、側溝での詰まり オイルボールの発生 |
排水管、桝、側溝での詰まり解消 オイルボールの発生無し |